Sami Karjalainen: Suomen sudenkorennot
korento.net Lentoaikaennätykset

Taulukossa listataan Suomen sudenkorentojen aikaisuus- ja myöhäisyysennätykset. Kyse on aikuisten sudenkorentojen ensimmäisistä ja myöhäisimmistä havainnoista kesän aikana. Toukat elävät läpi vuoden.

Aineisto on koottu 1) kotimaisesta kirjallisuudesta (kattavasti läpikäyden), 2) korento.netissä julkaistuista havaintotiedoista (2002-), 3) aktiivisimpien havaitsijoiden julkaisemattomista havaintotiedoista (-2001) ja 4) muista havaintotiedoista.

On huomattava, että taulukon statistiikka ei ole erityisen hyödyllistä sudenkorentoja etsivälle. Taulukko ei anna hyvää kuvaa todellisista lentoajoista, koska äärihavainnot ovat enemmän tai vähemmän poikkeuksellisia. Suomen sudenkorennot -kirjan lentoaikakaavio (s. 209) on sudenkorentoharrastajalle huomattavasti hyödyllisempi.

Suluissa olevat havainnot eivät ole Suomeen nykyisin kuuluvalta alueelta, vaan luovuteltuilta alueilta. Parissa kohdassa on kaksi päivämäärää kauttaviivalla (/) erotettuna, mikä merkitsee sitä, että äärimmäisin havainto on jollakin tavalla epävarma tai epätäsmällinen, tai tarkistamaton.

Julkaisen taulukon myöhemmin niin, että liitän mukaan useita aikaisia ja myöhäisiä havaintoja kustakin lajista sekä tarkemmat tiedot havainnoista (paikka, vuosi, havaitsija) mahdollisine kirjallisuusviitteineen. Pyydän lähettämään täydennykset ja korjaukset minulle sähköpostilla.

Vuonna 2008 tehdyt monet ennätykset lihavoitu.

Laji Aikaisin havainto Myöhäisin havainto
1. Immenkorento (Calopteryx splendens) 30.5. 22.9.
2. Neidonkorento (Calopteryx virgo) 28.5. 14.9.
3. Isokeijukorento (Lestes dryas) 9.6. 5.9.
4. Sirokeijukorento (Lestes sponsa) 12.6. 2.10.
5. Vihertytönkorento (Coenagrion armatum) 3.5. 6.8. (17.8.)
6. Keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum) 8.5. 31.8.
7. Taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni) 23.5. 25.8.
8. Kuutytönkorento (Coenagrion lunulatum) 19.5. 19.8.
9. Eteläntytönkorento (Coenagrion puella) 21.5. 31.8.
10. Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum) 18.5. 2.9.
11. Isotytönkorento (Erythromma najas) 8.5. 31.8.
12. Kääpiötytönkorento (Nehalennia speciosa) 13.6. 15.8.
13. Punatytönkorento (Pyrrhosoma nymphula) 31.5. 15.8.
14. Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum) 11.5. 27.9.
15. Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans) 25.5. 22.9.
16. Keritytönkorento (Ischnura pumilio) 1.6. 27.8.
17. Sulkakoipikorento (Platycnemis pennipes) 29.5. 6.9.
18. Karvaukonkorento (Brachytron pratense) 23.5. 8.8.
19. Pohjanukonkorento (Aeshna caerulea) 5.6. 1.9.
20. Isoukonkorento (Aeshna crenata) 25.6. (20.6.) 13.9.
21. Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea) 11.6. 15.10.
22. Ruskoukonkorento (Aeshna grandis) 4.6. 18.10.
23. Siniukonkorento (Aeshna juncea) 5.6. 23.10.
24. Rannikkoukonkorento (Aeshna osiliensis) 18.6. 19.10.
25. Suoukonkorento (Aeshna subarctica) 11.6. 1.10.
26. Viherukonkorento (Aeshna viridis) 10.7. (8.7.) 10.9. (30.9.)
27. Aitojokikorento (Gomphus vulgatissimus) 23.5. 22.8.
28. Pihtijokikorento (Onychogomphus forcipatus) 7.6. 27.8.
29. Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) 16.6. 25.9.
30. Purokorento (Cordulegaster boltonii) 6.6. 2.9. (3.9.)
31. Vaskikorento (Cordulia aenea) 6.5. 27.8.
32. Liitokorento (Epitheca bimaculata) 30.5. 4.8./8.8. (25.8.)
33. Aapakiiltokorento (Somatochlora alpestris) 14.6. 27.8.
34. Hoikkakiiltokorento (Somatochlora arctica) 7.6. 2.9./9.9.
35. Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata) 3.6. 24.9.
36. Välkekorento (Somatochlora metallica) 2.6. 1.10.
37. Tundrakiiltokorento (Somatochlora sahlbergi) 10.7. 24.7. (12.8.)
38. Litteähukankorento (Libellula depressa) 21.5. 9.8.
39. Sorjahukankorento (Libellula fulva) 1.6. 11.8.
40. Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) 8.5. 10.9.
41. Merisinikorento (Orthetrum cancellatum) 20.5. 23.9.
42. Hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens) 16.6. 18.8.
43. Tummasyyskorento (Sympetrum danae) 17.6. 20.10.
44. Elokorento (Sympetrum flaveolum) 18.6. 17.10.
45. Verikorento (Sympetrum sanguineum) 18.7. 27.9.
46. Lännensyyskorento (Sympetrum striolatum) 21.-23.7. 20.10.
47. Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum) 5.7. 5.11.
48. Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) 31.5. 28.8.
49. Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) 23.5. 11.8.
50. Pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia) 10.5. 31.8.
51. Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) 23.5. 6.8.
52. Isolampikorento (Leucorrhinia rubicunda) 29.4. 16.8.
XX. Etelänukonkorento (Aeshna mixta) 27.7. 24.10.
XX. Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) 25.3. 8.10.

Päivitetty viimeksi: 17.6.2008